Obsah stránky
Výroční členská schůze MO ČRS Lenora se koná 14.března od 9 hodin v Sokolovně.
Nezapomeňte včas uhradit členskou známku, která pro letošní rok stojí 400 Kč.
Ceník povolenek pro rok 2009
I. Povolenky pro členy ČRS a MRS
krajské územní povolenky | MP | P | |
---|---|---|---|
roční dospělí | 1100,- | 1200,- | |
roční ZTP | 550,- | 600,- | |
roční mládež 16-18 let | 750,- | 850,- | |
roční děti do 15 let - 1 prut | 300,- | ||
roční děti do 15-ti let - 2 pruty | 400,- | 400,- | |
7 denní děti do 15-ti let - 2 pruty | 200,- | 200,- | |
14 denní dospělí a mládež 16-18 let | 700,- | ||
7 denní dospělí a mládež 16-18 let | 500,- | 600,- | |
2 denní dospělí a mládež 16-18 let | 300,- | ||
1 denní dospělí a mládež 16-18 let | 200,- | 300,- | |
1 denní děti do 15 let - dva pruty | 50,- | 100,- | |
místní povolenky | MP 1-2 revíry |
MP 3 a více revírů |
P 1 revír |
roční dospělí | 700,- | 800,- | 900,- |
roční mládež 16-18 let | 500,- | 600,- | 600,- |
roční děti do 15 let - 1 prut | 250,- | ||
roční děti do 15-ti let - 2 pruty | 300,- | 350,- | |
celosvazové povolenky | MP | P | |
roční dospělí | 1600,- | 1800,- | |
roční dorost 16-18, ZTP | 1100,- | 1200,- | |
roční děti do 15 let | 550,- | 600,- | |
superpovolenka ČRS + MRS | 2450,- | 2850,- |