ve dnech 15. - 18.9. se koná výluka na trati Českých drah v úseku Vimperk - Volary
Dne 15.9.08
Vimperk - Volary
Uvedené vlaky budou nahrazeny autobusy v těchto úsecích:
druh vlaku číslo vlaku ze stanice odjezd do stanice příjezd
Os 18107 Volary 8,37 Vimperk 9,40
Os 18102 Vimperk 8,42 Volary 9,52
Os 18109 Volary 10,37 Vimperk 11,40
Os 18104 Vimperk 10,42 Volary 11,52
Os 18151 Volary 13,57 Lenora 14,11
Os 18113 Volary 14,37 Vimperk 15,40
Os 18108 Vimperk 14,42 Volary 15,52
Os 18153 Volary 15,57 Vimperk 16,11
Os 18115 Volary 16,37 Vimperk 17,40
Os 18110 Vimperk 16,42 Volary 17,52
Os 18117 Volary 18,37 Vimperk 19,40
Os 18112 Vimperk 18,42 Volary 19,52
Os 18114 Vimperk 20,26 Volary 21,26
Dne 16. a 17.9.2008
Uvedené vlaky budou nahrazeny autobusy v těchto úsecích:
druh vlaku číslo vlaku ze stanice odjezd do stanice příjezd
Os 18101 Volary 4,30 Vimperk 5,31
Os 18150 Lenora 5,17 Volary 5,32
Os 18103 Volary 5,47 Vimperk 5,51
Os 18100 Vimperk 6,21 Volary 7,27
Os 18152 Lenora 6,34 Volary 6,49
Os 18107 Volary 8,37 Vimperk 9,40
Os 18102 Vimperk 8,42 Volary 9,52
Os 18109 Volary 10,37 Vimperk 11,40
Os 18104 Vimperk 10,42 Volary 11,52
Os 18151 Volary 13,57 Lenora 14,11
Os 18113 Volary 14,37 Vimperk 15,40
Os 18108 Vimperk 14,42 Volary 15,52
Os 18153 Volary 15,57 Lenora 16,11
Os 18115 Volary 16,37 Vimperk 17,40
Os 18110 Vimperk 16,42 Volary 17,52
Os 18117 Volary 18,37 Vimperk 19,40
Os 18112 Vimperk 18,42 Volary 19,52
Os 18114 Vimperk 20,26 Volary 21,26
Dne 18.9.08
Vimperk - Volary
Uvedené vlaky budou nahrazeny autobusy v těchto úsecích:
druh vlaku číslo vlaku ze stanice odjezd do stanice příjezd
Os 18101 Volary 4,30 Vimperk 5,31
Os 18150 Lenora 5,17 Volary 5,32
Os 18103 Volary 5,47 Vimperk 5,51
Os 18100 Vimperk 6,21 Volary 7,27
Os 18152 Lenora 6,34 Volary 6,49
Os 18107 Volary 8,37 Vimperk 9,40
Os 18102 Vimperk 8,42 Volary 9,52
Os 18109 Volary 10,37 Vimperk 11,40
Os 18104 Vimperk 10,42 Volary 11,52
Os 18151 Volary 13,57 Lenora 14,11
Os 18113 Volary 14,37 Vimperk 15,40
Os 18108 Vimperk 14,42 Volary 15,52
Os 18153 Volary 15,57 Lenora 16,11
Os 18115 Volary 16,37 Vimperk 17,40
Os 18110 Vimperk 16,42 Volary 17,52
Zastávy NAD :
·       Vimperk -  před staniční budovou
·       Vimperk  zastávka -  u přejezdu (zastávka ČD)
·       Lipka - před staniční budovou
·       Kubova Huť                       - u nádražní budovy ČD
·       Horní Vltavice                   - v obci – zastávka ČSAD
·       Zátoň zastávka                     - v obci – zastávka ČSAD
·       Zátoň žst - u nádražní budovy ČD
·       Lenora     - u nádražní budovy ČD
·       Lenora zastávka                    - na hlavní silnici pod zastávkou
·       Soumarský Most                   - na hlavní silnici Volary– Lenora, zastávka ČSAD - křižovatka
·       Volary     - u nádražní budovy ČD